Sažeto
Sve brojke na jednom mjestu
Sve ključne brojke za voditelja brodice kategorije B na jednom mjestu.
| Udaljenosti i brzine | |
|---|---|
| Brodovi i hidroavioni od obale | min. 300 m |
| Jahte od obale | min. 150 m |
| Motorne brodice i jedrilice od obale | min. 50 m |
| Glisiranje dozvoljeno | preko 300 m od obale |
| Od uređene plaže / prirodne plaže | 50 m / 150 m |
| Kupač na prirodnoj plaži | do 100 m od obale |
| Brzina do 150 m od obale | max 5 čvorova |
| Brzina 150–300 m od obale | max 8 čvorova |
| Sklanjanje manjih plovila kod ulaza u luku | polukrug 1 Nm |
| Ronilački balon, promjer | min. 30 cm |
| Područja plovidbe | |
| II / III / IIIa / IIIb / IIIc | 20 / 12 / 6 / 3 / 1 Nm |
| Jet ski smije samo | IIIc |
| Mjere i definicije | |
| 1 nautička milja | 1852 m = 10 kabela = 1' širine |
| Brodica: duljina | > 2,5 m do 15 m, ili > 5 kW |
| Brod / jahta: duljina | > 15 m |
| Putnički brod | > 12 putnika |
| Jet ski: duljina | < 4 m |
| Brodica kraća od 2,5 m prevozi | najviše 2 osobe |
| Ograda putničke brodice | 80 cm, razmak do 20 cm |
| Ribarska brodica: ograda na vratima nadgrađa | 30 cm |
| Dob: A / B / C | 15 / 16 / 18 godina |
| Preko 15 kW zahtijeva | B + 18 godina |
| Svjetla i signali | |
| Jarbolno / krmeno / bočno / kružno / za tegljenje | 225° / 135° / 112,5° / 360° / 135° |
| Kratki / dugi signal | 1 s / 4–6 s |
| Dnevni znakovi, promjer | 60/30 cm, crni |
| Magla: brodovi u plovidbi / usidreni i nasukani | svake 2 min / svake 1 min |
| Gong obvezan | brodovi > 100 m |
| Granica tegljenja za 3. jarbolno i dnevni znak | 200 m |
| Zabrana prilaza brodu koji čisti mine | 1000 m po krmi, 500 m po bokovima |
| Zakret klasičnog kormila | do ~35° |
| Radio | |
| Kanal pogibelji / DSC | 16 (156,8 MHz) / 70 |
| Kapetanije / marine / lučke uprave / peljari | 10 / 17 / 09 / 12 |
| VHF područje / broj kanala | 156–174 MHz / 56 kanala |
| Snaga: max / prebacivanje / prijenosne / domet | 25 W / 25–1 W / 1–5 W / 20–30 M |
| Max trajanje poziva na kanalu 16 | 1 minuta |
| MMSI / prefiks za Hrvatsku | 9 znamenki / 238 |
| Split radio meteo na 07 i 21 | 06:45, 13:45, 20:45 |
| Ostalo | |
| Prijava pomorske nezgode | u roku 12 sati |
| MRCC Rijeka, telefon | 195 |
| Sidreni lanac | 3–4 × dubina |
| Razlika plime i oseke na Jadranu | do ~0,9 m |
| Vidljivost: magla / sumaglica | < 1 km / 1–10 km |
| Troposfera | do ~10 km |
| Oblaci: niski / srednji / visoki | do 2 / 2–6 / preko 6 km |
| Brzina ultrazvuka u vodi / radio valova | ~1500 m/s / 300.000 km/s |
| Akumulator: napon ćelije / ukupno / razina elektrolita | 2 V / 12 ili 24 V / 1 cm iznad ćelija |
| Redovni pregled: gospodarske / osobne | 2 godine / 5 godina |
| Standardni atmosferski tlak | 1013,25 hPa |
| Mjerila karata: generalna / kursna / obalna / plan | 1:1.000.000 / 1:200.000 / 1:50.000 / 1:5.000 |
| Teritorijalno more | 12 Nm od polaznih crta |
| ZERP | zaštićeni ekološko-ribolovni pojas |
| Domet SART-a | ~8 Nm (12 točaka na radaru) |
| Uže koluta za spašavanje | 25 m, promjer 6 mm |
| Užeta za vez / uže za tegalj | 3 kom, min. 5 m / 4 duljine brodice |
| Kaljužni separator, dopušteni udio ulja | 15 ppm |
| Ponovni poziv na kanalu 16 nakon neuspjeha | čekati min. 2 minute |
| Rijeka / Split / Dubrovnik radio — izvješća | 06:30 / 06:45 / 07:20 (+ 7 h i 14 h ciklusi) |